REPARTITIONS ET UTILISATIONS DES FREQUENCES RADIOAMATEURS
|
Mise à jour 2022. TS-50: Les Radioamateurs... - Liste des INDICATIFS, PREFIXES et PAYS Textes et réglementation en vigueur.
|
| Légende : | |
| Noir Gras | = Gamme de fréquences principales |
| Gris | = Sous-répartition |
| Marron | = Satellites, espace |
| Rouge | = Fréquences d'urgences, secours |
| Ligne jaune claire = références ARCEP | |
| Gamme de fréquences : | 135,7 à 137,8 kHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 2222 mètres (LF, ondes kilométriques) |
| 135,7 à 137,8 kHz : Bande partagée - Service secondaire (1W PIRE maxi) | |
| Utilisation : | |
| 135,7 à 137,8 kHz | CW, QRSS, modes numériques (200 Hz maxi, PIRE < 1W) |
| Gamme de fréquences : | 472 à 479 kHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 630 mètres (MF, ondes hectométriques) |
| 472 à 479 kHz : Bande partagée - Service secondaire (1W PIRE maxi) | |
| Utilisation : | |
| 472 à 475 kHz | CW uniquement (200 Hz maxi, PIRE < 1W) |
| 475 à 479 kHz | CW et modes numériques (500 Hz maxi, PIRE < 1W) |
| Gamme de fréquences : | 1800 à 2000 kHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 160 mètres (MF, ondes hectométriques) |
| 1810 à 1850 kHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 1800 à 1810 kHz | Non attribuée en région 1 |
| 1810 à 1838 kHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 1836 kHz | - CW QRP |
| 1836,6 kHz | - WSPR (en USB) |
| 1838 à 1840 kHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 1840 à 2000 kHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 1840 à 1843 kHz | - Modes numériques |
| 1840 kHz | - FT8 (en USB) |
| 1843 à 1850 kHz | - Tous modes |
| 1850 à 2000 kHz | - Tous modes, SAUF FRANCE ET LA REUNION |
| Gamme de fréquences : | 3,500 à 4,000 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 80 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 3,500 à 3,800 MHz : Bande partagée - Egalité de droits (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 3,500 à 3,570 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 3,500 à 3,510 MHz | - CW liaisons DX |
| 3,510 à 3,560 MHz | - CW concours |
| 3,532 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 3,536 MHz | - CW entraînement au trafic, réseau F9TM (et 7,025 MHz) |
| 3,555 MHz | - CW QRS |
| 3,560 à 3,570 MHz | - CW |
| 3,560 MHz | - CW QRP |
| 3568,6 MHz | - WSPR (en USB) |
| 3,570 à 3,580 MHz | Modes numériques bande étroite (200 Hz maxi) |
| 3573 MHz | - FT8 (en USB) |
| 3575 MHz | - FT4 (en USB) |
| 3,580 à 3,600 MHz | Modes numériques bande étroite (500 Hz maxi) |
| 3,582 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 3,590 à 3,600 MHz | - Modes numériques bande étroite, stations automatiques |
| 3,600 à 3,800 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 3,600 à 3,620 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 3,600 à 3,650 MHz | - LSB concours |
| 3,600 MHz | - Communications d'urgences région 3 |
| 3,630 MHz | - Voix numérique |
| 3,632 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (LSB) |
| 3,682 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (LSB dégagement) |
| 3,690 MHz | - LSB QRP |
| 3,700 à 3,800 MHz | - LSB concours |
| 3,735 MHz | - Images |
| 3,750 MHz | - Communications d'urgences région 2 |
| 3,760 MHz | - Communications d'urgences région 1 |
| 3,775 à 3,800 MHz | - Liaisons DX |
| 3,800 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
| 3,881 MHz | - FAV 22, cours de lecture au son CW (et sur 6,825 MHz) |
| 3,900 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 3 |
| 3,985 MHz | - Communications d'urgences région 2 |
| Gamme de fréquences : | 5,3515 à 5,3665 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 60 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 5,3515 à 5,3665 MHz : Bande partagée - Service secondaire (15W PIRE maxi) | |
| Utilisation : | |
| 5,3515 à 5,354 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 5,354 à 5,366 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi), USB |
| 5,3647 MHz | - WSPR (en USB) |
| 5,366 à 5,3665 MHz | Signaux faibles, modes étroits (20 Hz maxi) |
| Gamme de fréquences : | 7,000 à 7,300 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 40 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 7,000 à 7,200 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 7,000 à 7,100 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 7,000 à 7,040 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 7,025 MHz | - CW entraînement au trafic, réseau F9TM (et 3,536 MHz) |
| 7,030 MHz | - CW QRP |
| 7,032 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 7,0386 MHz | - WSPR (en USB) |
| 7,040 à 7,050 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 7,040 à 7,047 MHz | - Modes numériques |
| 7,042 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 7,0475 MHz | - FT4 (en USB) |
| 7,047 à 7,050 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 7,050 à 7,200 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 7,050 à 7,053 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 7,053 à 7,060 MHz | - Modes numériques |
| 7,060 à 7,100 MHz | - LSB concours |
| 7,060 MHz | - Communications d'urgences région 2 |
| 7,070 MHz | - Voix numérique |
| 7,074 MHz | - FT8 (en USB) |
| 7,082 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (LSB) |
| 7,090 MHz | - LSB QRP |
| 7,092 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (LSB dégagement) |
| 7,110 MHz | - Communications d'urgences régions 1 et 3 |
| 7,130 à 7,200 MHz | - LSB concours |
| 7,165 MHz | - Images |
| 7,175 à 7,200 MHz | - Liaisons DX |
| 7,200 à 7,300 MHz | Non attribuée en régions 1 et 3 |
| 7,240 MHz | - Communications d'urgences région 2 |
| 7,275 MHz | - Communications d'urgences région 2 |
| Gamme de fréquences : | 10,100 à 10,150 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 30 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 10,100 à 10,150 MHz : Bande partagée - Service secondaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 10,100 à 10,130 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 10,116 MHz | - CW QRP |
| 10,130 à 10,150 MHz | Modes bande étroite, modes numériques (500 Hz maxi) |
| 10,132 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 10,136 MHz | - FT8 (en USB) |
| 10,1387 MHz | - WSPR (en USB) |
| 10,140 MHz | - FT4 (en USB) |
| 10,142 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement ou SSB urgences) |
| Gamme de fréquences : | 14,000 à 14,350 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 20 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 14,000 à 14,350 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 14,000 à 14,250 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 14,000 à 14,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 14,000 à 14,060 MHz | - CW concours |
| 14,032 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 14,055 MHz | - CW QRS |
| 14,060 MHz | - CW QRP |
| 14,070 à 14,099 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 14,070 à 14,089 MHz | - Modes numériques bandes étroites |
| 14,074 MHz | - FT8 (en USB) |
| 14,080 MHz | - FT4 (en USB) |
| 14,082 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 14,089 à 14,099 MHz | - Modes numériques bande étroite, stations automatiques |
| 14,0956 MHz | - WSPR (en USB) |
| 14,099 à 14,101 MHz | IBP, balises |
| 14,101 à 14,350 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 14,101 à 14,112 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 14,125 à 14,300 MHz | - USB concours |
| 14,130 MHz | - Voix numérique |
| 14,132 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (USB) |
| 14,182 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (USB dégagement) |
| 14,190 à 14,200 MHz | - Expéditions DX (14,195 MHz +/-5 KHz) |
| 14,230 MHz | - Images |
| 14,285 MHz | - USB QRP |
| 14,300 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
| Gamme de fréquences : | 18,068 à 18,168 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 17 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 18,068 à 18,168 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 18,068 à 18,168 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 18,068 à 18,095 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 18,086 MHz | - CW QRP |
| 18,095 à 18,109 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 18,095 à 18,105 MHz | - Modes numériques bande étroite |
| 18,104 MHz | - FT4 (en USB) |
| 18,1046 MHz | - WSPR (en USB) |
| 18,105 à 18,109 MHz | - Modes numériques bande étroite, stations automatiques |
| 18,109 à 18,111 MHz | IBP, balises |
| 18,100 MHz | - FT8 (en USB) |
| 18,111 à 18,168 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 18,111 à 18,120 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 18,130 MHz | - USB QRP |
| 18,132 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 18,142 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 18,150 MHz | - Voix numérique |
| 18,160 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
| Gamme de fréquences : | 21,000 à 21,450 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 15 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 21,000 à 21,450 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 21,000 à 21,450 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 21,000 à 21,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 21,032 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 21,055 MHz | - CW QRS |
| 21,060 MHz | - CW QRP |
| 21,070 à 21,110 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 21,070 à 21,090 MHz | - Modes numériques bande étroite |
| 21,074 MHz | - FT8 (en USB) |
| 21,082 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 21,090 à 21,110 MHz | - Modes numériques bande étroite, stations automatiques |
| 21,0946 MHz | - WSPR (en USB) |
| 21,110 à 21,120 MHz | Tous modes sauf SSB (2700 Hz maxi) |
| 21,120 à 21,149 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 21,140 MHz | - FT4 (en USB) |
| 21,149 à 21,151 MHz | IBP, balises |
| 21,151 à 21,450 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 21,180 MHz | - Voix numérique |
| 21,232 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (USB) |
| 21,282 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (USB dégagement) |
| 21,285 MHz | - USB QRP |
| 21,340 MHz | - Images |
| 21,360 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
| Gamme de fréquences : | 24,890 à 24,990 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 12 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 24,890 à 24,990 MHz : Bande exclusive - Service primaire (500W maxi) 24,890 à 24,990 MHz : Service Amateur par satellite primaire (500W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 24,890 à 24,915 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 24,906 MHz | - CW QRP |
| 24,915 à 24,929 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 24,915 à 24,925 MHz | - Modes numériques bande étroite |
| 24,915 MHz | - FT8 (en USB) |
| 24,919 MHz | - FT4 (en USB) |
| 24,9246 MHz | - WSPR (en USB) |
| 24,925 à 24,929 MHz | - Modes numériques bande étroite, stations automatiques |
| 24,929 à 24,931 MHz | IBP, balises |
| 24,931 à 24,990 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 24,931 à 24,940 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 24,932 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 24,942 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 24,950 MHz | - USB QRP |
| 24,960 MHz | - Voix numérique |
| Gamme de fréquences : | 28 à 29,700 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 10 mètres (HF, ondes décamétriques) |
| 28,000 à 29,700 MHz : Bande exclusive - Service primaire (250W maxi) 28,000 à 29,700 MHz : Service Amateur par satellite primaire (250W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 28,000 à 28,070 MHz | CW uniquement (200 Hz maxi) |
| 28,032 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 28,055 MHz | - CW QRS |
| 28,060 MHz | - CW QRP |
| 28,070 à 28,190 MHz | Modes bande étroite (500 Hz maxi) |
| 28,070 à 28,120 MHz | - Modes numériques bande étroite |
| 28,074 MHz | - FT8 (en USB) |
| 28,082 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 28,1246 MHz | - WSPR (en USB) |
| 28,180 MHz | - FT4 (en USB) |
| 28,120 à 28,150 MHz | - Modes numériques bande étroite, stations automatiques |
| 28,190 à 28,225 MHz | IBP, balises |
| 28,190 à 28,199 MHz | - Balises régionales temps partagé |
| 28,199 à 28,201 MHz | - IBP, balises internationales temps partagé |
| 28,201 à 28,225 MHz | - Balises continues |
| 28,225 à 29,000 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 28,225 à 28,300 MHz | - Balises |
| 28,300 à 28,320 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 28,330 MHz | - Voix numérique |
| 28,360 MHz | - USB QRP |
| 28,532 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (USB) |
| 28,582 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (USB dégagement) |
| 28,680 MHz | - Images |
| 29,000 à 29,300 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
| 29,100 à 29,200 MHz | - FM simplex (canaux de 10 kHz) |
| 29,200 à 29,300 MHz | - Modes numériques, stations automatiques |
| 29,300 à 29,510 MHz | Satellites (6000 Hz maxi) |
| 29,510 à 29,520 MHz | Bande de garde |
| 29,520 à 29,700 MHz | Tous modes (6000 Hz maxi) |
| 29,520 à 29,590 MHz | - FM entrées relais (8 canaux RH1-RH8) |
| 29,600 MHz | - FM fréquence d'appel |
| 29,610 MHz | - FM simplex |
| 29,620 à 29,690 MHz | - FM sorties relais (8 canaux RH1-RH8) |
| 29,690 à 29,700 MHz | Bande de garde |
| Gamme de fréquences : | 50 à 54 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 6 mètres (VHF, ondes métriques) |
| 50 à 52 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 50,000 à 50,100 MHz | CW uniquement (500 Hz maxi) |
| 50,000 à 50,010 MHz | - Balises région 1 |
| 50,010 à 50,020 MHz | - Balises région 2 |
| 50,020 à 50,030 MHz | - Balises région 3 |
| 50,090 MHz | - CW liaisons DX |
| 50,100 à 50,300 MHz | CW, USB (2700 Hz maxi) |
| 50,100 à 50,130 MHz | - Section intercontinentale |
| 50,110 MHz | - Fréquence appel DX |
| 50,130 à 50,200 MHz | - Section internationale |
| 50,150 MHz | - Fréquence appel DX |
| 50,285 MHz | - Cross-band |
| 50,293 MHz | - WSPR (en USB) |
| 50,300 à 50,400 MHz | Modes bande étroite, CW (2700 Hz maxi) |
| 50,305 MHz | - PSK |
| 50,310 à 50,320 MHz | - EME |
| 50,320 à 50,380 MHz | - MS |
| 50,400 à 50,500 MHz | Balises bande étroite, CW (1000 Hz maxi) |
| 50,401 MHz | - WSPR (en USB) |
| 50,500 à 52,000 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
| 50,510 MHz | - SSTV |
| 50,520 à 50,540 MHz | - FM simplex (par Internet) |
| 50,540 à 50,580 MHz | - FM simplex voix numérique (par Internet) |
| 50,550 MHz | - Images |
| 50,600 MHz | - RTTY |
| 50,620 à 50,750 MHz | - Modes numériques |
| 50,630 MHz | - Voix numérique |
| 50,710 à 50,890 MHz | - Sorties relais FM, voix numérique |
| 50,900 à 51,200 MHz | - Expérimentations numériques large bande |
| 51,210 à 51,390 MHz | - Entrées relais FM, voix numérique (espacement 20 kHz) |
| 51,410 à 51,590 MHz | - FM simplex voix numérique |
| 51,510 MHz | - FM fréquence d'appel |
| 51,810 à 51,990 MHz | - Sorties relais FM, voix numérique (espacement 20 kHz) |
| 52,000 à 54,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
| Gamme de fréquences : | 70 à 70,500 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 4 mètres (VHF, ondes métriques) |
| ATTENTION : INTERDIT EN FRANCE | |
| Utilisation : | |
| 70,000 à 70,500 MHz | Non autorisé en France Certains pays suivant autorisations... |
| 70,000 à 70,090 MHz | Balises bande étroite, CW, modes numériques (1000 Hz maxi) |
| 70,030 MHz | - WSPR (en USB) |
| 70,090 à 70,100 MHz | Balises bande étroite (1000 Hz maxi) |
| 70,091 MHz | - WSPR (en USB) |
| 70,100 à 70,250 MHz | CW, USB, modes numériques (2700 Hz maxi) |
| 70,185 MHz | - Cross-band |
| 70,200 MHz | - CW, USB appel |
| 70,250 MHz | - MS |
| 70,250 à 70,294 MHz | AM, FM (12 kHz maxi) |
| 70,260 MHz | - AM/FM appel |
| 70,270 MHz | - Modes numériques |
| 70,294 à 70,500 MHz | FM, canaux de 12,5 kHz (12 kHz maxi) |
| 70,3125 MHz | - Communications numériques |
| 70,325 MHz | - Communications numériques |
| 70,450 MHz | - FM appel |
| 70,4875 MHz | - Communications numériques |
| Gamme de fréquences : | 144 à 148 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 2 mètres (VHF, ondes métriques) |
| 144,000 à 146,000 MHz : Bande exclusive - Service primaire (120W maxi) / Sauf licence classe 3 à 10W 144,000 à 146,000 MHz : Service Amateur par satellite primaire (120W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 144,000 à 144,025 MHz | Satellites voies descendantes (2700 Hz maxi) |
| 144,025 à 144,100 MHz | CW (500 Hz maxi) |
| 144,032 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 144,050 MHz | - CW appel |
| 144,082 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 144,100 MHz | - CW MS |
| 144,100 à 144,150 MHz | Modes numériques bande étroite, CW EME (500 Hz maxi) |
| 144,150 à 144,400 MHz | Tous modes (2700 Hz maxi) |
| 144,195 à 144,205 MHz | - USB MS |
| 144,300 MHz | - USB fréquence d'appel |
| 144,400 à 144,490 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
| 144,489 MHz | - WSPR (en USB) |
| 144,491 à 144,493 MHz | Balises, expérimentations (500 Hz maxi) |
| 144,500 à 144,794 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 144,500 MHz | - Images, SSTV, FAX� |
| 144,505 à 144,520 MHz | - Transpondeurs linéaires (C1) |
| 144,530 à 144,545 MHz | - Transpondeurs linéaires (C2) |
| 144,555 à 144,570 MHz | - Transpondeurs linéaires (C3) |
| 144,580 à 144,595 MHz | - Transpondeurs linéaires (C4) |
| 144,600 MHz | - Modes numériques, RTTY� |
| 144,650 MHz | - BALLONS |
| 144,750 MHz | - Audio relais ATV |
| 144,7875 MHz | - Télécommandes relais ATV |
| 144,794 à 144,9625 MHz | Modes numériques et communications numériques (12 kHz maxi) |
| 144,800 MHz | - APRS (FM 1200 Bauds) |
| 144,8125 à 144,9875 MHz | - 5 canaux communications numériques de 12,5 kHz Internet (144,8125 / 144,825 / 144,8375 / 144,850 / 144,8625 MHz) |
| 144,975 à 145,194 MHz | FM, voix numérique, entrées RELAIS (12 kHz maxi) |
| 145,194 à 145,206 MHz | FM, voix numérique (espace 145,200 MHz) (12 kHz maxi) |
| 145,206 à 145,5625 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
| 145,2375 MHz | - FM (Internet) |
| 145,2875 MHz | - FM (Internet) |
| 145,3375 MHz | - FM (Internet) |
| 145,375 MHz | - Voix numérique appel |
| 145,450 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (FM dégagement 1) |
| 145,4625 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (FM dégagement 2) |
| 145,475 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (FM fréquence principale) |
| 145,500 MHz | - FM fréquence d'appel |
| 145,575 à 145,7935 MHz | FM, voix numérique, sorties RELAIS (12 kHz maxi) |
| 145,794 à 145,806 MHz | FM, voix numérique (espace 145,800 MHz) (12 kHz maxi) |
| 145,806 à 146,000 MHz | Tous modes, communications spatiales, satellites (12 kHz maxi) |
| 146,000 à 148,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
| Gamme de fréquences : | 220 à 225 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 1,35 mètres (VHF, ondes métriques) |
| ATTENTION : INTERDIT EN FRANCE | |
| Utilisation (Exemple région 2) : | |
| 220,000 à 225,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
| 220,000 à 220,000 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
| 222,000 à 220,050 MHz | Modes numériques bande étroite, CW EME (500 Hz maxi) |
| 222,050 à 222,060 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
| 222,060 à 222,070 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
| 222,070 à 222,100 MHz | CW, USB, modes numériques (500 Hz maxi) |
| 222,100 MHz | - CW, USB appel |
| 222,150 à 222,250 MHz | |
| 222,250 à 223,380 MHz | FM, voix numérique, entrées RELAIS (12 kHz maxi) |
| 223,380 à 223,520 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
| 223,520 à 223,700 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
| 223,700 à 223,750 MHz | FM, voix numérique Internet (12 kHz maxi) |
| 223,750 à 223,850 MHz | FM, voix numérique Internet (12 kHz maxi) |
| 222,250 à 223,380 MHz | FM, voix numérique, sorties RELAIS (12 kHz maxi) |
| Gamme de fréquences : | 430 à 440 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 70 centimètres (UHF, ondes décimétriques) |
| 430,000 à 434,000 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 434,000 à 440,000 MHz : Bande partagée - Service primaire (120W maxi) 435,000 à 438,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 430,000 à 431,975 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 430,025 à 430,375 MHz | - NBFM sorties canaux relais 12,5 kHz (Shift +1,6 MHz) |
| 430,400 à 430,575 MHz | - Communications numériques, entrée relais numériques |
| 430,600 à 430,925 MHz | - Relais communications numériques |
| 430,925 à 431,025 MHz | - Tous modes |
| 431,050 à 431,825 MHz | - Entrées canaux relais 25 kHz (Shift +7,6 MHz) |
| 431,625 à 431,975 MHz | - Entrées canaux relais 12,5 kHz (Shift 1,6 MHz) |
| 432,000 à 432,025 MHz | CW EME (500 Hz maxi) |
| 432,025 à 432,100 MHz | Modes numériques bande étroite, CW (500 Hz) |
| 432,032 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW) |
| 432,050 MHz | - CW |
| 432,082 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (CW dégagement) |
| 432,088 MHz | - PSK 31 |
| 432,100 à 432,400 MHz | Modes numériques, USB, CW (2700 Hz maxi) |
| 432,200 MHz | - USB |
| 432,300 MHz | - WSPR (en USB) |
| 432,350 MHz | - Retour de UHF/SHF |
| 432,370 MHz | - MS |
| 432,400 à 432,490 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
| 432,491 à 432,493 MHz | Expérimentations (500 Hz maxi) |
| 432,500 à 432,975 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
| 432,500 MHz | - APRS |
| 432,525 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (FM dégagement 1) |
| 432,5375 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (FM dégagement 2) |
| 432,550 MHz | - Communications d'urgences FRANCE (FM fréquence principale) |
| 432,600 à 432,9875 MHz | - Entrées canaux relais 25 kHz (Shift 2 MHz) |
| 433,000 à 433,375 MHz | Entrées canaux relais 25 kHz (Shift 1,6 MHz) (12 kHz maxi) |
| 433,400 à 433,575 MHz | FM, voix numérique (12 kHz maxi) |
| 433,400 MHz | - SSTV (FM, AFSK) |
| 433,450 MHz | - Voix numérique appel |
| 433,500 MHz | - FM fréquence d'appel |
| 433,600 à 434,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 433,625 à 433,775 MHz | - Communications numériques |
| 434,000 MHz | - Expérimentations numériques |
| 434,000 à 434,594 MHz | Tous modes, ATV (12 kHz maxi) |
| 434,594 à 434,981 MHz | Tous modes (12 kHz maxi) |
| 434,600 à 434,975 MHz | Sorties canaux relais 25 kHz (Shift 1,6 ou 2 MHz) |
| 435,000 à 438,000 MHz | Service Amateur par satellite (20 kHz maxi) |
| 436,000 à 438,000 MHz | Satellites, DATV |
| 438,000 à 440,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 438,025 à 438,175 MHz | - Communications numériques |
| 438,200 à 438,525 MHz | - Relais communications numériques |
| 438,550 à 439,625 MHz | - Tous modes |
| 438,650 à 439,425 MHz | - Sorties canaux relais 25 kHz (Shift -7,6 MHz) |
| 439,800 à 439,975 MHz | - Communications numériques |
| Gamme de fréquences : | 1240 à 1300 MHz |
| Longueur d'onde : | Bande des 23 centimètres (UHF, ondes décimétriques) |
| 1240,000 à 1300,000 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 1240,000 à 1300,000 MHz : Service Amateur par satellite secondaire (120W maxi) | |
| Utilisation : | |
| 1240,000 à 1240,500 MHz | Réservation pour l'avenir (tous modes, 2700 Hz) |
| 1240,500 à 1240,750 MHz | Réservation pour l'avenir (balises, CW, 500 Hz) |
| 1240,750 à 1241,000 MHz | Réservation pour l'avenir (FM, voie numérique, 20 kHz) |
| 1241,000 à 1243,250 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 1242,025 à 1242,250 MHz | - Sorties relais canaux RS1 à RS10 |
| 1242,275 à 1242,700 MHz | - Sorties relais canaux RS11 à RS28 |
| 1242,725 à 1243,250 MHz | - Packet radio, duplex canaux RS29 à RS50 |
| 1243,250 à 1260,000 MHz | ATV, DATV |
| 1258,150 à 1259,350 MHz | - Sorties relais canaux R20 à R68 |
| 1260,000 à 1270,000 MHz | Satellites |
| 1270,000 à 1272,000 MHz | Tous modes (20 kHz maxi) |
| 1270,025 à 1270,700 MHz | - Entrées relais canaux RS1 à RS28 |
| 1270,725 à 1271,250 MHz | - Communications numériques, canaux RS29 à RS50 |
| 1272,000 à 1290,994 MHz | ATV, DATV |
| 1290,994 à 1291,481 MHz | Entrées relais canaux RM0 à RM19 25 kHz (20 kHz maxi) |
| 1291,494 à 1296,000 MHz | Tous modes |
| 1293,150 à 1294,350 MHz | - Entrées relais, canaux R20 à R68 |
| 1296,000 à 1296,150 MHz | Modes numériques bande étroite, CW (500 Hz) |
| 1296,000 à 1296,025 MHz | - EME |
| 1296,138 MHz | - PSK 31 |
| 1296,150 à 1296,800 MHz | CW, USB, modes numériques (2700 Hz maxi) |
| 1296,200 MHz | - Modes bande étroite |
| 1296,400 à 1296,600 MHz | - Entrées transpondeurs linéaires |
| 1296,500 MHz | - Images, SSTV, FAX... |
| 1296,500 MHz | - WSPR (en USB) |
| 1296,600 MHz | - RTTY, modes numériques bande étroite |
| 1296,600 à 1296,700 MHz | - Sorties transpondeurs linéaires |
| 1296,741 à 1296,743 MHz | - Expérimentations (500 Hz maxi) |
| 1296,750 à 1296,800 MHz | - Balises locales (10W PAR maxi) |
| 1296,800 à 1296,994 MHz | Balises (500 Hz maxi) |
| 1296,994 à 1297,481 MHz | Sorties relais canaux RM0 à RM19 25 kHz (20 kHz maxi) |
| 1297,494 à 1297,981 MHz | FM, voix numérique (20 kHz maxi) |
| 1297,500 à 1297,975 MHz | - Simplex canaux SM20 à SM39 25 kHz |
| 1297,500 MHz | - FM |
| 1297,725 MHz | - Voix numérique |
