QUELQUES NOTIONS TECHNIQUES & MATHEMATIQUES.
Indication S: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +10dB | +20dB | +30dB | +40dB | +50dB | +60dB |
HF: | |||||||||||||||
Niveau reçu dBm: | -121 dBm | -115 dBm | -109 dBm | -103 dBm | -97 dBm | -91 dBm | -85 dBm | -79 dBm | -73 dBm | -63 dBm | -53 dBm | -43 dBm | -33 dBm | -23 dBm | -13 dBm |
Niveau reçu dBµV: | -14 dBµV | -8 dBµV | -2 dBµV | 4 dBµV | 10 dBµV | 16 dBµV | 22 dBµV | 28 dBµV | 34 dBµV | 44 dBµV | 54 dBµV | 64 dBµV | 74 dBµV | 84 dBµV | 94 dBµV |
Niveau reçu µV: | 0,20 µV | 0,40 µV | 0,79 µV | 1,58 µV | 3,16 µV | 6,30 µV | 12,57 µV | 25,09 µV | 50 µV | 158,3 µV | 500,6 µV | 1,58 mV | 5,01 mV | 15,83 mV | 50,06 mV |
Niveau reçu W: | 0,0008 pW | 0,003 pW | 0,013 pW | 0,05 pW | 0,2 pW | 0,8 pW | 3,2 pW | 0,013 nW | 0,05 nW | 0,5 nW | 5 nW | 0,05 µW | 0,5 µW | 5 µW | 50 µW |
VHF/UHF: | |||||||||||||||
Niveau reçu dBm: | -141 dBm | -135 dBm | -129 dBm | -123 dBm | -117 dBm | -111 dBm | -105 dBm | -99 dBm | -93 dBm | -83 dBm | -73 dBm | -63 dBm | -53 dBm | -43 dBm | -33 dBm |
Niveau reçu dBµV: | -34 dBµV | -28 dBµV | -22 dBµV | -16 dBµV | -10 dBµV | -4 dBµV | 2 dBµV | 8 dBµV | 14 dBµV | 24 dBµV | 34 dBµV | 44 dBµV | 54 dBµV | 64 dBµV | 74 dBµV |
Niveau reçu µV: | 0,02 µV | 0,04 µV | 0,08 µV | 0,16 µV | 0,32 µV | 0,63 µV | 1,26 µV | 2,51 µV | 5 µV | 15,83 µV | 50,06 µV | 158,3 µV | 500,6 µV | 1,58 mV | 5 mV |
Niveau reçu W: | 0,000008 pW | 0,00003 pW | 0,00013 pW | 0,0005 pW | 0,002 pW | 0,008 pW | 0,03 pW | 0,13 pW | 0,5 pW | 5 pW | 0,05 nW | 0,5 nW | 5 nW | 0,05 µW | 0,5 µW |
Décibel : | 0 dB | 1 dB | 2 dB | 3 dB | 6 dB | 9 dB | 10 dB | 13 dB | 20 dB | 30 dB | 40 dB | 50 dB |
Gain en tension: | x 1 | x 1,12 | x 1,26 | x 1,41 | x 2 | x 2,8 | x 3,16 | x 4,47 | x 10 | x 31,6 | x 100 | x 316 |
Gain en puissance: | x 1 | x 1,26 | x 1,58 | x 2 | x 4 | x 8 | x 10 | x 20 | x 100 | x 1000 | x 10 000 | x 100 000 |
dBm : | -120 dBm | -113 dBm | -107 dBm | -93 dBm | -90 dBm | -87 dBm | -80 dBm | -67 dBm | -60 dBm | -30 dBm | 0 dBm | 10 dBm | 20 dBm | 30 dBm | 40 dBm | 50 dBm | 60 dBm | 70 dBm | 80 dBm |
dBµV : | -13 dBµV | -6 dBµV | 0 dBµV | 14 dBµV | 17 dBµV | 20 dBµV | 27 dBµV | 40 dBµV | 47 dBµV | 77 dBµV | 107 dBµV | 117 dBµV | 127 dBµV | 137 dBµV | 147 dBµV | 157 dBµV | 137 dBµV | 177 dBµV | 187 dBµV |
Puissance: | 0,001 pW | 0,005 pW | 0,02 pW | 0,5 pW | 1 pW | 2 pW | 10 pW | 0,2 nW | 1 nW | 1 µW | 1 mW | 10 mW | 100 mW | 1 W | 10 W | 100 W | 1 KW | 10 KW | 100 KW |
Tension sur 50 Ohms |
0,224 µV | 0,501 µV | 1 µV | 5 µV | 7,07 µV | 10 µV | 22,36 µV | 100 µV | 223,6 µV | 7,07 mV | 223,6 mV | 707,1 mV | 2,236 V | 7,071 V | 22,36 V | 70,71 V | 223,6 V | 707,1 V | 2,236 KV |
Le ROS se calcule par la formule suivante : ou: impédance la plus forte / impédance la plus faible |
Certains appareils, appelés ROSMETRES indiquent directement le ROS (ici 1,13): |
Les cadrans à aiguilles croisées indiquent la puissance directe (Forward), la puissance réfléchie (Reflected) et le ROS (intersection des 2 aiguilles) Exemple: ROS=1,2 - ROS=2 |
Le TOS se calcule par la formule suivante : TOS % = 100 x Pr / Pd | ||
k étant le coefficient de réflexion : k = (ROS-1) / (ROS+1) |
ce qui correspond en fait à : k = tension réfléchie / tension incidente, ou encore: k = racine carrée (Pr / Pd) | |
Return lossdB (pertes de retour) = -20 log k | ||
Puissance émise = Pd - Pr |
Puissance réfléchie = | 0 W | 0,042 W (42 mW) | 0,45 W (450mW) |
1,5 W | 11,31W |
ROS (SWR) = | 1 | 1,13 | 1,5 | 2,15 | élevé ! |
k = | 0 | 0,061 | 0,2 | 0,364 | 1 |
TOS = | 0 % | 0,37 % | 4 % | 13,3 % | 100 % |
Return loss = | élevé ! | 24,3 dB | 14 dB | 8,77 dB | 0 dB |
parfait mais théorique | excellent | limite | très mauvais | le plus mauvais 100% de retour ! |