LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES
| Description | Documents | ~Taille |
| RADIO : | ||
| Schémas récepteur JRC NRD-525 Notices | https://nrd525.qrvradio.fr/Schem.htm https://nrd525.qrvradio.fr/notices.htm | |
| Notice scanner COMMTEL COM600 (AOR AR2700, TRIDENT TR2000, CAMNIS HSC190) | COM600.pdf | ~460 ko |
| Notice récepteur DEGEN DE1103 Synoptique Schéma Schéma CPU |
DE1103.pdf DE1103diag.gif DE1103sch.gif DE1103cpu.gif | ~181 ko ~36 ko ~202 ko ~103 ko |
| Présentation ADRASEC 44 | ADRASEC44-A4.pdf | ~1932 ko |
| Triangulation | Triangulation.pdf | ~303 ko |
| Tableau CW / morse | CW.pdf | ~61 ko |
| Utilisation wattmètre BIRD 43 | Utilisation_Bird.pdf | ~1304 ko |
| Compas (rose des vents) à imprimer | Compas.gif | ~312 ko |
| Plan de Prévention des risques (PDP ou PP) | PDP.pdf | ~49 ko |
| Carnet d'écoutes (Excel) | ~58 ko | |
| Carnet de trafic (Excel) | ~75 ko | |
| Grille départements à cocher (pour concours radio, Coupe Du REF) | Grille-dpt.pdf | ~11 ko |
| Départements, régions France et outre-mer (Avant 2016) | DPT-F.pdf (DPT-F_ancien.pdf) |
~18 ko (~23 ko) |
| Calculs dB (Excel) µV, dBµV, dBm, dBW, W et S-mètre | ~55 ko | |
| Calcul rayon ellipsoïde de Fresnel et angle de site - TILT (Excel) | ~60 ko | |
| Calcul de ROS (Excel) | ~17 ko | |
| Calcul de ROS et estimation à l'antenne (Excel) ROS, TOS, k, Return Loss | ~21 ko | |
| Calcul de rayonnements radio Distance sécurité, puissances, champ en V/m... |
~80 ko | |
| Mesure de désensibilisation radio | Desensibilisation.pdf | ~94 ko |
| MODELSIME : | ||
| Codeur 15 voies télécommande radio | Codeur15v.pdf | ~1155 ko |
| Décodeur 15 voies télécommande radio | Decodeur15v.pdf | ~179 ko |
| Module décodage tout ou rien 1 voie | TR_1_voie.pdf EP236p20.pdf |
~765 ko ~1383 ko |
| Récepteur télécommande radio 41 MHz | Rx41MHz.pdf Rx41MHz_cb.pdf |
~3575 ko ~786 ko |
| Emetteur télécommande radio 41 MHz | TeteHF41MHz.pdf TeteHF41MHz_cb.pdf |
~1035 ko ~702 ko |
| Mesureur d'impulsions (modélisme) | EP235p48.pdf | ~1085 ko |
| ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE : | ||
| Interconnexion par câble de 2 PC sous DOS | PC_PC.pdf | ~26 ko |
| Interconnexion par câble de 2 PC sous Windows | Pc_pcw.pdf EP_HS6p58.pdf |
~26 ko ~996 ko |
| Interface ordinateur opto-isolée PTT/CW pour émetteur | Interface_opto_PTT.pdf
REF855p19.pdf Elektor433-4p20.pdf |
~173 ko ~747 ko ~820 ko |
| Isolateur galvanique pour PC (audio) | EP_HS2p44.pdf | ~804 ko |
| Convertisseur RS232-boucle de courant passive | EP_HS2p50.pdf | ~775 ko |
| Interface RS232-TTL | EP_HS3p60.pdf | ~752 ko |
| Interface de mise en oeuvre 68HC11F1 | EP230p100.pdf | ~1732 ko |
| Module lève-vitres pour alarme auto | EP249p24.pdf | ~1149 ko |